1. | Nama Yayasan | : | Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an CAHAYA TASBIH |
2. | Alamat Pondok | : | Jl. Raya Demak – Kudus Km.14 |
3. | Tahun Didirikan | : | 2021 |
4. | Website Resmi | : | CahayaTasbih.or.id |
5. | : | yayasanpptqct@gmail.com | |
6. | No. Akta Notaris | : | 04 | Tanggal 12 Januari 2021 |
7. | Nama Pembuat Akta | : | Siti Nor Azizah |
8. | SK Kemenkumham | : | AHU.0001378.AH.01.04 Tahun 2021 |
9. | NPWP | : | 41.829.377.5.5.515.000 |
10. | Nama Bank | : | Bank Jateng Demak |
11. | Nomor Rekening | : | 1031008339 |
12. | Atas Nama | : | Yayasan PPTQ Cahaya Tasbih |
PROFIL YAYASAN PPTQ CAHAYA TASBIH
PROFIL YAYASAN PPTQ CAHAYA TASBIH
1 | SMP UNGGULAN CAHAYA TASBIH | ||
Tahun Berdiri | : | 2021 | |
Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Demak-Kudus Km. 14 | |
NPSN | : | 70030213 | |
No. SK Ijop | : | 420/2453 Tanggal 19 April 2022 | |
Jumlah Siswa | : | 210 Siswa ( Tahun 2022 ) | |
405 Siswa ( Tahun 2023 ) | |||
2 | MADRASAH ALIYAH ( MA ) CAHAYA TASBIH | ||
Tahun Berdiri | : | 2021 | |
Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Demak-Kudus Km. 14 | |
NPSN | : | 70033593 | |
NSM | : | 131233210081 | |
Jumlah Siswa | : | 92 Siswa ( Tahun 2022 ) | |
185 Siswa ( Tahun 2023 |
1 | PONDOK PESANTREN TAHFIDZ QURAN CAHAYA TASBIH | ||
Tahun Berdiri | : | 2021 | |
Alamat Pondok | : | Jl. Raya Demak-Kudus Km. 14 | |
NSP | : | 510033210190 | |
No. SK | : | No. 28041 Tahun 2022, Tanggal 04 April 2022 | |
Jumlah Santri | : | 291 Santri ( Tahun 2022 ) | |
Mengetahui | |||
Ketua Yayasan PPTQ Cahaya Tasbih | |||
Hj. SRI HARMINI, A.Md |